全自動軟化水裝置
型號:WEICH PW10-A/B/C-M/T
產(chǎn)水量10m3/h: PW10
單閥單罐: A
單閥雙罐: B
雙閥雙罐: C
流量控制: M
時間控制: T
型號:WEICH PW10-A/B/C-M/T
產(chǎn)水量10m3/h: PW10
單閥單罐: A
單閥雙罐: B
雙閥雙罐: C
流量控制: M
時間控制: T
特點一:
利用例子交換原理去除水中鈣、鎂等硬度易結(jié)垢離子,從而軟化水質(zhì)
特點二:
可智能控制裝置的各個運行流程:運行、反洗吸鹽、鹽箱補水、正洗
特點三:
選用國內(nèi)外先進控制器和優(yōu)質(zhì)樹脂原料,穩(wěn)定可靠
特點四:
工作溫度:1-55°C
特點五:
工作壓力:0.2-0.6MPa
特點六:
配備RS485接口,支持modbus通訊協(xié)議
特點七:
適用于中央空調(diào)循環(huán)水系統(tǒng),鍋爐熱水系統(tǒng),工業(yè)用水、生產(chǎn)生活用水
型號 | 軟水產(chǎn)量(t/h) | 樹脂量 L | H mm | L mm | W mm | 進出水管徑 | 電源 V/Hz | 鹽耗 kg |
WEICH PW2-A-M | 2 | 70 | 1700 | 900 | 500 | DN20 | 220 | 14 |
WEICH PW5-A-M | 5 | 150 | 1700 | 900 | 600 | DN25 | 220 | 45 |
WEICH PW10-A-M | 10 | 400 | 2000 | 750 | 750 | DN40 | 220 | 105 |
WEICH PW20-A-M | 20 | 850 | 2200 | 1200 | 1200 | DN50 | 220 | 200 |
WEICH PW30-A-M | 30 | 1100 | 2200 | 1300 | 1300 | DN65 | 220 | 280 |
WEICH PW40-A-M | 40 | 1800 | 2200 | 1600 | 1600 | DN65 | 220 | 400 |
WEICH系列雙閥雙罐全自動軟化水裝置 | ||||||||
型號 | 軟水產(chǎn)量(t/h) | 樹脂量 L | H mm | L mm | W mm | 進出水管徑 | 電源 V/Hz | 鹽耗 kg |
WEICH PW4-C-M | 4 | 70*2 | 1700 | 1800 | 500 | DN25 | 220 | 14*2 |
WEICH PW5-C-M | 10 | 150*2 | 1700 | 1800 | 600 | DN50 | 220 | 45*2 |
WEICH PW10-C-M | 20 | 400*2 | 2000 | 2800 | 750 | DN65 | 220 | 105*2 |
WEICH PW20-C-M | 30 | 850*2 | 2200 | 3500 | 1200 | DN80 | 220 | 200*2 |
WEICH PW30-C-M | 40 | 1100*2 | 2200 | 3500 | 1300 | DN80 | 220 | 280*2 |
WEICH PW40-C-M | 80 | 1800*2 | / | / | / | DN100 | 220 | 400*2 |
WEICH PW50-C-M | 100 | 2000*2 | / | / | / | DN100 | 220 | 400*2 |
注*
若原水硬度≤8mmol/L,則出水硬度可≤0.03 mmol/L(鍋爐用水標準);
標準配置采用流量控制型,可提供時間控制型,控制閥品牌接受指定要求;
以上參數(shù)僅供參考,具體以實際供貨為準。