真空排氣裝置
型號:Abbau-2/40
真空排氣裝置:Abbau
工作流量:2
工作揚程:40
型號:Abbau-2/40
真空排氣裝置:Abbau
工作流量:2
工作揚程:40
真空排氣:
利用亨利定律在真空罐中脫離水中游離氣體;
高效排氣:
特殊霧化結構可將進入真空罐內的水霧化成細小水霧,加速a水分離
排氣模式:
設備有間歇性排氣和持續性排多種工作模式可選
高標控制:
智能控制箱符合CCC和CE標準
適應性強:
允許工作溫度:0-70°C,允許環境溫度:0-40°C,防護等級:IP55
運程無憂:
配備RS485接口,支持modbus通訊協議,可選5G通訊模塊
型號 | Po Mpa |
H mm |
L mm |
W mm |
連接 P |
連接 I |
連接 O |
質量 kg |
電源 V/Hz |
功率 Kw |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Abbau-2/40 | 0.2-0.4 | 1200 | 600 | 600 | Rp1 | Rp 3/4 | G1 | 65 | 380/50 | 1.1 |
Abbau-2/80 | 0.2-0.8 | 1200 | 600 | 600 | Rp1 | Rp 3/4 | G1 | 80 | 380/50 | 1.5 |
Abbau-2/120 | 0.2-1.2 | 1200 | 600 | 600 | Rp1 | Rp 3/4 | G1 | 85 | 380/50 | 2.2 |
Abbau-2/160 | 0.2-1.6 | 1200 | 600 | 600 | Rp1 | Rp 3/4 | G1 | 96 | 380/50 | 3.0 |
Abbau-6/40 | 0.2-0.4 | 1200 | 600 | 600 | Rp 11/4 | Rp1 | G1 | 85 | 380/50 | 1.5 |
Abbau-6/80 | 0.2-0.8 | 1200 | 600 | 600 | Rp 11/4 | Rp1 | G1 | 92 | 380/50 | 2.2 |
Abbau-6/120 | 0.2-1.2 | 1200 | 600 | 600 | Rp 11/4 | Rp1 | G1 | 103 | 380/50 | 4.0 |
Abbau-6/160 | 0.2-1.6 | 1200 | 600 | 600 | Rp 11/4 | Rp1 | G1 | 125 | 380/50 | 5.5 |
?
注*
連接口徑(W:設備出水,:I設備進水,O:設備排水);
訂貨時請注意不同的系統Po值:技術參數變更不另行通知