CHINESE熟女熟妇M1F,黑人巨摘花第一次出血,亚洲色偷拍区另类无码专区,久久成人一区二区热精品成人,日韩精品久久久久久爆乳调教,国产suv精品一区二区883,亚洲av无码一区二区三区在线观看 ,日韩黄色视频

您當前的位置:

首頁  >   專業與產品  >   水力調節  >   定壓補水裝置(帶泄壓模塊)
定壓補水裝置(帶泄壓模塊)

型號:GUBENDE M-1/20-EE1000
定壓補水裝置:GUBENDE M
定壓流量:1
定壓揚程.:20
壓力膨脹罐和直徑:EE1000

產品特點 選型表
產品特點

精準定壓:

針對系統壓力實時監測,通過定壓泵和泄壓閥雙重作用進行系統壓力控制,確保系統壓力恒定運行

節能減排:

可選變頻定壓泵降低能耗,可將系統泄壓出水儲存至蓄水箱內減少水資源浪費

一機多用:

設備可選多種工作模式,并配有壓力膨脹罐減少壓力波動,適用性強,可靠性高;

高標控制:

智能控制箱符合CCC和CE標準;

適應性強:

允許工作溫度:0-70°C,允許環境溫度:0-40°C,防護等級:IP55;

運程無憂:

配備RS485接口,支持modbus通訊協議,可選5G通訊模塊;

應用場所:

適用于生活供水、消防穩壓、農業灌溉、供熱制冷或太陽能系統等。

選型表
型號 Po
Mpa
H
mm
L
mm
W
mm
連接
W
連接
P
連接
I
連接
O
質量
kg
電源
V/Hz
功率
Kw
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
GUBENDE M-1/20 ≤0.25 1300 1200 830 DN32 G1/2 DN32 G1 80 380/50 0.75
GUBENDE M-1/40 ≤0.50 1300 1200 830 DN32 G1/2 DN32 G1 88 380/50 1.1
GUBENDE M-1/60 ≤0.70 1300 1200 830 DN32 G1/2 DN32 G1 96 380/50 1.5
GUBENDE M-1/80 ≤0.90 1300 1200 830 DN32 G1/2 DN32 G1 104 380/50 2.2
GUBENDE M-1/100 ≤1.20 1300 1200 830 DN32 G1/2 DN32 G1 108 380/50 2.2
GUBENDE M-1/140 ≤1.50 1300 1200 830 DN32 G1/2 DN32 G1 124 380/50 3.0
GUBENDE M-3/20 ≤0.30 1300 1200 830 DN32 G1/2 DN32 G1 90 380/50 1.1
GUBENDE M-3/40 ≤0.50 1300 1200 830 DN32 G1/2 DN32 G1 102 380/50 2.2
GUBENDE M-3/60 ≤0.70 1300 1200 830 DN32 G1/2 DN32 G1 106 380/50 2.2
GUBENDE M-3/80 ≤0.90 1300 1200 830 DN32 G1/2 DN32 G1 118 380/50 3.0
GUBENDE M-3/100 ≤1.10 1300 1200 830 DN32 G1/2 DN32 G1 126 380/50 4.4
GUBENDE M-3/120 ≤1.30 1300 1200 830 DN32 G1/2 DN32 G1 128 380/50 4.4
GUBENDE M-3/140 ≤1.50 1300 1200 830 DN32 G1/2 DN32 G1 150 380/50 6.0
GUBENDE M-3/160 ≤1.68 1300 1200 830 DN32 G1/2 DN32 G1 153 380/50 6.0
GUBENDE M-5/20 ≤0.30 1300 1200 830 DN40 G1/2 DN40 G1 100 380/50 1.5
GUBENDE M-5/40 ≤0.50 1300 1200 830 DN40 G1/2 DN40 G1 106 380/50 2.2
GUBENDE M-5/60 ≤0.68 1300 1200 830 DN40 G1/2 DN40 G1 118 380/50 3.0
GUBENDE M-5/80 ≤0.91 1300 1200 830 DN40 G1/2 DN40 G1 126 380/50 4.4
GUBENDE M-5/100 ≤1.10 1300 1200 830 DN40 G1/2 DN40 G1 150 380/50 6.0
GUBENDE M-5/120 ≤1.30 1300 1200 830 DN40 G1/2 DN40 G1 154 380/50 6.0
GUBENDE M-5/140 ≤1.49 1300 1200 830 DN40 G1/2 DN40 G1 170 380/50 8.0
GUBENDE M-5/160 ≤1.70 1300 1200 830 DN40 G1/2 DN40 G1 175 380/50 8.0
GUBENDE M-10/20 ≤0.33 1300 1300 950 DN50 G3/4 DN50 G1 130 380/50 3.0
GUBENDE M-10/40 ≤0.50 1300 1300 950 DN50 G3/4 DN50 G1 140 380/50 4.4
GUBENDE M-10/60 ≤0.70 1300 1300 950 DN50 G3/4 DN50 G1 164 380/50 6.0
GUBENDE M-10/80 ≤0.90 1300 1300 950 DN50 G3/4 DN50 G1 180 380/50 8.0
GUBENDE M-10/100 ≤1.05 1300 1300 950 DN50 G3/4 DN50 G1 184 380/50 11
GUBENDE M-10/120 ≤1.32 1300 1300 950 DN50 G3/4 DN50 G1 228 380/50 11
GUBENDE M-10/140 ≤1.51 1300 1300 950 DN50 G3/4 DN50 G1 248 380/50 15
GUBENDE M-10/160 ≤1.70 1300 1300 950 DN50 G3/4 DN50 G1 252 380/50 15

注*

連接口徑(W:系統補壓,P;系統泄壓,I:設備進水,D:連接脹罐);

訂貨時請注意不同的Po值;Po>1.6MPa;

如需補水量較大系統請與我們聯系,多種可選方案可供選用;技術參數變更不另行通知。