常壓罐及續列罐
型號:TT1000
真空排氣定壓裝置:GUBENDE W?
定壓流量:1
定壓揚程:20
常壓罐和直徑:TT1000
型號:TT1000
真空排氣定壓裝置:GUBENDE W?
定壓流量:1
定壓揚程:20
常壓罐和直徑:TT1000
特點一:
TT系列常壓罐及序列罐為常壓狀態,有效容積高
特點二:
常壓罐內部特殊結構保證水與大不連通,無二次污染
特點三:
同一設備選用的常壓罐及序列罐應為相同規格
特點四:
常壓罐及序列罐符合2014/68/EC標準
型號 | Φmm | VL | H mm | h mm | A mm | 質量 kg |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
TT-400 | 400 | 300 | 1100 | / | G1 | 140 |
TT-600 | 600 | 400 | 1700 | 200 | G1 | 210 |
TT-800 | 800 | 1000 | 2200 | 270 | G1 | 320 |
TT-1000 | 1000 | 1500 | 2350 | 290 | G1 | 435 |
TT-1200 | 1200 | 3000 | 1700 | 385 | DN40 | 580 |
TT-1400 | 1400 | 4000 | 3000 | 460 | DN40 | 760 |
TT-1600 | 1600 | 6000 | 3560 | 510 | DN50 | 985 |
TT-1800 | 1800 | 7500 | 3860 | 640 | DN50 | 1330 |
TT-2000 | 2000 | 9000 | 4100 | 770 | DN50 | 1645 |
TT-2200 | 2200 | 12000 | 4510 | 830 | DN65 | 1980 |
TT-2400 | 2400 | 14000 | 4750 | 880 | DN65 | 2140 |
注*
常壓罐承壓等級為1.0MPa;中為內徑。