真空/常壓排氣定壓裝置
型號:GUBENDE W-1/20-TT1000
真空排氣定壓裝置:GUBENDE W
定壓流量:1
定壓揚程:20
常壓罐和直徑:TT1000
型號:GUBENDE W-1/20-TT1000
真空排氣定壓裝置:GUBENDE W
定壓流量:1
定壓揚程:20
常壓罐和直徑:TT1000
精準定壓:
針對系統壓力實時監測,通過定壓泵和泄壓閥雙重作用進行系統壓力控制,確保系統壓力恒定運行
高效排氣:
利用亨利定律,通過真空罐實現系統循環水中的游離氣體和溶解氣體氣水分離
智能補水:
針對常壓罐內水量實時監測,通過智能控制補水閥開關維持常壓罐內水量穩定
智能排氣:
針對常壓罐內水量實時監測,通過智能控制排水閥開關維持常壓罐內水量穩定
節能減排:
可選變頻定壓泵降低能耗,可將系統膨脹水儲存設備常壓罐內減少水資源浪費
一機多用:
設備可選多種工作模式,并配有穩壓裝置減少壓力波動,適用性強,可靠性高
高標控制:
智能控制箱符合CCC和CE標準
適應性強:
允許工作溫度:0-70°C,允許環境溫度:0-40°C,防護等級:IP55
遠程無憂:
配備RS485接口,支持modbus通訊協議,可選5G通訊模塊
型號 | Po Mpa |
H mm |
L mm |
W mm |
連接 W |
連接 P |
連接 I |
連接 O |
質量 kg |
電源 V/Hz |
功率 Kw |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
GUBENDE W-1/20 | ≤0.25 | 1400 | 1030 | 1450 | DN25 | DN20 | DN20 | DN15 | 95 | 380/50 | 0.75 |
GUBENDE W-1/40 | ≤0.50 | 1400 | 1030 | 1450 | DN25 | DN20 | DN20 | DN15 | 103 | 380/50 | 1.1 |
GUBENDE W-1/60 | ≤0.70 | 1400 | 1030 | 1450 | DN25 | DN20 | DN20 | DN15 | 111 | 380/50 | 1.5 |
GUBENDE W-1/80 | ≤0.90 | 1400 | 1030 | 1450 | DN25 | DN20 | DN20 | DN15 | 119 | 380/50 | 2.2 |
GUBENDE W-1/100 | ≤1.20 | 1400 | 1030 | 1450 | DN25 | DN20 | DN20 | DN15 | 123 | 380/50 | 2.2 |
GUBENDE W-1/140 | ≤1.50 | 1400 | 1030 | 1450 | DN25 | DN20 | DN20 | DN15 | 139 | 380/50 | 3.0 |
GUBENDE W-3/20 | ≤0.30 | 1400 | 1030 | 1450 | DN32 | DN20 | DN20 | DN15 | 105 | 380/50 | 1.1 |
GUBENDE W-3/40 | ≤0.50 | 1400 | 1030 | 1450 | DN32 | DN20 | DN20 | DN15 | 117 | 380/50 | 2.2 |
GUBENDE W-3/60 | ≤0.70 | 1400 | 1030 | 1450 | DN32 | DN20 | DN20 | DN15 | 121 | 380/50 | 2.2 |
GUBENDE W-3/80 | ≤0.90 | 1400 | 1030 | 1450 | DN32 | DN20 | DN20 | DN15 | 133 | 380/50 | 3.0 |
GUBENDE W-3/100 | ≤1.10 | 1400 | 1030 | 1450 | DN32 | DN20 | DN20 | DN15 | 141 | 380/50 | 4.4 |
GUBENDE W-3/120 | ≤1.30 | 1400 | 1030 | 1450 | DN32 | DN20 | DN20 | DN15 | 143 | 380/50 | 4.4 |
GUBENDE W-3/140 | ≤1.50 | 1400 | 1030 | 1450 | DN32 | DN20 | DN20 | DN15 | 165 | 380/50 | 6.0 |
GUBENDE W-3/160 | ≤1.68 | 1400 | 1030 | 1450 | DN32 | DN20 | DN20 | DN15 | 168? | 380/50 | 6.0 |
GUBENDE W-5/20 | ≤0.30 | 1400 | 1030 | 1450 | DN40 | DN25 | DN25 | DN15 | 115 | 380/50 | 1.5 |
GUBENDE W-5/40 | ≤0.50 | 1400 | 1030 | 1450 | DN40 | DN25 | DN25 | DN15 | 121 | 380/50 | 2.2 |
GUBENDE W-5/60 | ≤0.68 | 1400 | 1030 | 1450 | DN40 | DN25 | DN25 | DN15 | 133 | 380/50 | 3.0 |
GUBENDE W-5/80 | ≤0.91 | 1400 | 1030 | 1450 | DN40 | DN25 | DN25 | DN15 | 141 | 380/50 | 4.4 |
GUBENDE W-5/100 | ≤1.10 | 1400 | 1030 | 1450 | DN40 | DN25 | DN25 | DN15 | 165 | 380/50 | 6.0 |
GUBENDE W-5/120 | ≤1.30 | 1400 | 1030 | 1450 | DN40 | DN25 | DN25 | DN15 | 169 | 380/50 | 6.0 |
GUBENDE W-5/140 | ≤1.49 | 1400 | 1030 | 1450 | DN40 | DN25 | DN25 | DN15 | 185 | 380/50 | 8.0 |
GUBENDE W-5/160 | ≤1.70 | 1400 | 1030 | 1450 | DN40 | DN25 | DN25 | DN15 | 189 | 380/50 | 8.0 |
注*
連接口徑(W:系統補壓,P:系統泄壓和脫氣,I:設備補水,O:設備排水);
訂貨時請注意不同的Po值;Po>1.6MPa,熱功率>40MW的系統請與我們聯系;
如需補水量較大系統請與我們聯系,多種可選方案可供選用;技術參數變更不另行通知。